Sabtu, 05 Juli 2014
OSN 2014
SEMARANG - Enam siswa dari Jateng menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD di Sanur, Bali, Minggu (4/5) - Jumat (9/5).
Mereka meraih emas, perak, dan perunggu, sehingga Jateng berjaya sebagai juara umum. Ezra Budi Emanuel mempersembahkan emas, Kevin Adrian Rizona menyabet perak, dan Ursula Krisna meraih perunggu di OSN IPA.
Justin Adrian Halim mempersembahkan emas, Ferdinand Halim Santoso meraih emas, dan Steven Crhistopher Handoko meraih perak di bidang Matematika.
”Jateng selalu menorehkan prestasi. Selain sebagai juara umum, tahun ini Jateng menyabet The Best Overall bidang Matematika,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto, di sela-sela penyambutan kontingen di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Pemuda, Jumat (9/5).
Lebih Giat
Kontingen dipimpin Kabid Dikdasmen Pendidikan Jateng Tri Handoyo. Enam siswa-siswi menerima kalungan bunga tanda penghargaan dari pemerintah. ”Saya gembira bisa meraih prestasi ini. Saya ingin belajar lebih giat supaya bisa mempersembahkan prestasi lainnya,” tutur Justin Adrian, siswa SD Pangudi Luhur 2 Surakarta.
Selain Justin, Ezra, siswa SDK Tri Tunggal Semarang, dan Ferdinand, siswa SD Kalam Kudus Surakarta, banyak mendapat perhatian lantaran meraih emas. Wakil Jateng lainnya adalah Steven Crhistopher, siswa SDK Tri Tunggal Semarang dan Ursula, siswa SD Putra Bangsa Klaten.
Mereka menyisihkan 180 siswa perwakilan dari 34 provinsi. OSN diadakan Direktorat Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar di Hotel Sanur, Bali, dan dibuka Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Musliar Kasim.
Senin, 17 Maret 2014
Rotasi Bumi
Rotasi Bumi adalah gerakan bumi pada porosnya. Poros adalah sumbu bumi. Sumbu itu hanya bersifat khayal. Bumi berputar searah jarum jam yaitu dari barat ke timur. Beberapa akibat rotasi bumi adalah sebagai berikut:
1. Bumi mengalami pergantian siang dan malam
Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Ketika berputar, bagian-bagian bumi yang menghadap ke cahaya matahari mengalami siang dan bagian sebaliknya mengalami malam. Siang dan malam akan terus berganti selama Bumi masih berputar.
2. Matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di barat
Akibat gerak rotasi bumi dari barat ke timur maka Matahari terlihat bergerak terbit di sebelah timurdan terbenam di sebelah barat. Pada keadaan sebenarnya Matahari tidak bergeser. Gerakan matahari tersebut dinamakan gerak semu harian matahari.
3. Terjadinya perbedaan dan pembagian waktu
Secara terperinci Indonesia memiliki 3 daerah waktu: waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Timur (WIT).
4. Terjadinya gerakan udara (angin)
Saat berotasi, bagian-bagian bumi yang mendapat penyinaran matahari tentu bergantian, bukan? Nah, penyinaran matahari pada bagian permukaan bumi tertentu mengakibatkan pergantian suhu pada siang maupun malam hari.
Senin, 10 Maret 2014
materi matematika kelas 6
Rumus Matematika Bangun Ruang LENGKAP
Bangun ruang berbeda dengan bangun datar didalam menentukan rumusnya , yaitu tergantung dari bentuk bangun masing-masing. Secara umum bentuk dari bangun ruang seperti kubus dkk adalah 3 dimensi yang mempunyai isi atau volume berbeda dengan bangun datar yang hanya 2 dimensi.
1. RUMUS BANGUN RUANG KUBUS
Kubus terdapat 6 (enam) buah sisi yang berbentuk persegi dengan luas yang sama besar diantara sisinya.
Terdapat 12 (dua belas) rusuk dengan panjang rusuk yang sama panjang.
Semua sudut bernilai 90 derajat ataupun siku-siku.
Rumus:
Luas salah satu sisi = rusuk x rusuk
Luas Permukaan Kubus = 6 x rusuk x rusuk
Keliling Kubus = 12 x rusuk
Volume Kubus = rusuk x rusuk x rusuk ( rusuk 3 )
2. RUMUS BANGUN RUANG BALOK
Rumus:
Luas Permukaan Balok = 2 x {(pxl) + (pxt) + (lxt)}
Diagonal Ruang = Akar dari (p kuadrat + l kuadrat + t kuadrat)
Keliling Balok = 4 x (p + l + t)
Volume Balok = p x l x t (sama dengan kubus, tapi semua rusuk kubus sama panjang).
3. RUMUS BANGUN RUANG BOLA
Rumus:
Luas Bola = 4 x π x jari-jari x jari-jari, atau
4 x π x r2
Volume Bola = 4/3 x π x jari-jari x jari-jari x jari-jari
π = 3,14 atau 22/7
4. RUMUS BANGUN RUANG TABUNG/SILINDER
Rumus:
Volume = luas alas x tinggi, atau
luas lingkaran x t
Luas = luas alas + luas tutup + luas selimut, atau
( 2 x π x r x r) + π x d x t)
5. RUMUS BANGUN RUANG KERUCUT
Rumus:
Volume = 1/3 x π x r x r x t
Luas = luas alas + luas selimut
6. RUMUS BANGUN RUANG LIMAS
Rumus:
Volume = 1/3 luas alas tinggi sisi
Luas = luas alas + jumlah luas sisi tegak
itulah sedikit artikel mengenai Rumus Matematika Bangun Ruang, Semoga Bermanfaat ^_^
olimpiade sains nasional
Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selain itu OSN merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan wahana kompetisi bagi siswa tingkat SMP seluruh Indonesia dalam bidang IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS. Diharapkan melalui olimpiade ini tercipta pula atmosfer kompetisi secara sehat antar sekolah, sehingga sekolah berlomba-lomba mengembangkan program peningkatan mutu pembelajaran dalam bidang IPA
(Biologi, Fisika), Matematika, dan ire.
Pengembangan program peningkatan mutu pembelajaran IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS di sekolah bisa terjadi karena keinginan sekolah berprestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional dan diharapkan keinginan itu muncul secara alamiah. Keinginan secara alamiah ini dapat memotivasi pengembangan program peningkatan mu tu pembelajaran IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan ire.
Memotivasi semacam ini merupakan motivasi intrinsik stake holders sekolah, sebagai modal yang sangat baik, karena dengan motivasi intrinsik pengembangan program tersebut akan mendapatkan dukungan yang baik dan pelaksanaan yang baik pula.
Setelah Olimpiade Sains Nasional dilaksanakan tujuh kali, banyak perkembangan yang dapat diidentifikasi. Atmosfer kompetisi sudah mulai terasa dan efek dari atmosfer tersebut sudah dapat diidentifikasi.
Banyak sekolah yang sudah termotivasi untuk mencoba rnengembangkan program peningkatan mutu pembelajaran IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS dalam rangka mempersiapkan siswanya untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Hal tersebut dapat teridentifikasi dengan maraknya program pembinaan IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS di sekolah melalui
berbagai strategi seperti klub sains, pembinaan siswa berbakat sains, kerja sama dengan perguruan tinggi, mengundang tim pengajar dari perguruan tinggi, partisipasi aktif sekolah mengikuti kegiatan pembinaan jarak jauh yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga olimpiade dan lain-lain. Indikasi ini merupakan efek positif dari kegiatan olimpiade sains nasional yang sudah mulai tampak.
Fakta-fakta yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa motivasi intrinsik sekolah untuk meningkatkan program peningkatan mutu pembelajaran IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS semakin meningkat. Semangat ini perlu didukung dengan memberikan informasi-informasi yang dapat membantu sekolah dalam rangka akselerasi program peningkatan mutu pembelajaran IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS. Informasi tersebut adalah berupa silabus Olimpiade Sains Nasional edisi kelima. Diharapkan revisi silabus Olimpiade Sains Nasional yang diterbitkan pada tahun 2012, dapat lebih memperjelas
arah pembinaan IPA (Biologi, Fisika), Matematika, dan IPS di sekolah
Senin, 24 Februari 2014
ASEAN
1. Terbentuknya ASEAN
Terbentuknya
ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan
masalahmasalah bersama di Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari
Association of South East Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia
dikenal sebagai Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). ASEAN
didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota negara
Thailand yang diprakarsai oleh lima Menteri Luar Negeri berikut ini.
a. Indonesia : Adam Malik
b. Malaysia : Tun Abdul Razak
c. Thailand : Thanat Khoman
d. Filipina : Narcisco Ramos
e. Singapura : S. Rajaratnam
a. Indonesia : Adam Malik
b. Malaysia : Tun Abdul Razak
c. Thailand : Thanat Khoman
d. Filipina : Narcisco Ramos
e. Singapura : S. Rajaratnam

2. Tujuan ASEAN
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan
kebudayaan di kawasan ASEAN
b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan
dan ketertiban hukum di dalam negara-negara dikawasan ASEAN.
c. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain
didalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang.
d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang
pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.
e. Meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian
serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana
pengangkutan dan komunikasi
f. Memelihara kerja sama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional
dan regional lainnya
3. Anggota ASEAN
Pada
awal berdirinya, jumlah anggota ASEAN hanya lima negara, yaitu
Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Keanggotaan
ASEAN sifatnya terbuka, maksudnya negaranegara di kawasan Asia Tenggara
yang belum tergabung dalam ASEAN boleh menjadi anggota ASEAN dengan
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.Pada tanggal 7 Januari 1984
Brunei Darussalam bergabung dan diterima menjadi anggota ASEAN yang
keenam.
Pada
tanggal 28 Juli 1995 Vietnam bergabung dan diterima menjadi anggota
ASEAN yang ketujuh. Disusul Laos dan Myanmar bergabung dan diterima
sebagai anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Anggota yang terakhir
adalah Kamboja bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada tanggal
16 Desember 1998. Dengan demikian jumlah anggota ASEAN ada 10 negara.
Ranking semifinal pekan matematika
DAFTAR NILAI SEMIFINAL SD | ||||||
NOMOR PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | RAYON | Kelas | NA 2 | Ket |
001-09-0001 | ANGWYN NOOR AINI | SD CEMARA 2 SURAKARTA | Yogyakarta | 6 | 67 | Juara I |
001-14-0005 | PUTU NINDYA KRISNADEWI RAHADI | SDK MARSUDIRINI JEMBRANA | Denpasar | 6 | 61 | Juara II |
001-04-0007 | RIVALDO BILLY SEBASTIAN | SDK PETRA 9 | Surabaya | 6 | 58 | HARAPAN II |
001-19-0029 | CINTANIA SYURGA ALIFA | SD MUHAMMADIYAH 01 JEMBER | JEMBER | 6 | 57 | HARAPAN I |
001-05-0001 | SHAFINA AULIA KUSUMA PUTRI | SD TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA | Madiun | 6 | 53 | Juara III |
001-04-0009 | AARON ALVARADO KRISTANTO JULISTIONO | SDK PETRA 9 | SURABAYA | 5 | 52 | Perak |
001-04-0003 | INNIGO UMAR SISWANTO | SD MUHAMMADIYAH 3 IKROM | SURABAYA | 6 | 51,5 | Perak |
001-19-0039 | AHMAD GHOZI FIDINILLAH | SD INTEGRAL LUKMAN AL HAKIM | Jember | 6 | 51 | Perak |
001-06-0023 | M. KHALID AL AYYUBI | SD MUHAMMADIYAH 1 NGADILUWIH | Tulungagung | 6 | 50 | Perak |
001-20-0003 | Jonathan C. Nitisastro | SD Aletheia Genteng | Banyuwangi | 6 | 46 | Perak |
001-13-0028 | BINTANG ALETHEA NAGARA | SDN LAWANGAN DAYA II | Pamekasan | 6 | 45 | Perunggu |
001-04-0005 | KENSIAS KRISTANTO | SDK PETRA 9 | Surabaya | 6 | 44 | Perunggu |
001-19-0001 | DAFAREL FATIH W | SDN DABASAH BONDOWOSO | JEMBER | 5 | 42 | Perunggu |
001-16-0013 | ADELIA PUTRI | SDIT NURUL FIKRI JAKARTA | JAKARTA | 5 | 41 | Perunggu |
001-04-0055 | RIZKY RAMADHANA P. K. | SD MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA | Surabaya | 6 | 40 | Perunggu |
001-13-0029 | SYAHRUL RIZAL | SDN LAWANGAN DAYA II | Pamekasan | 6 | 39 | Kelas 6 Favorit |
001-04-0065 | TANIA AMARA DEWI | SD MUHAMMADIYAH 1 SDA | SURABAYA | 6 | 39 | |
001-02-0024 | ELIZA LINTANG S | SDN BLABAK 2 KEDIRI | Kediri | 6 | 38 | |
001-14-0002 | JULIUS WIJAYA | SDK MARSUDI NEGARA-BALI | Denpasar | 6 | 38 | |
001-04-0056 | HAMZAH ABDURRAHMAN | SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG | SURABAYA | 5 | 38 | Kelas 5 Favorit |
001-19-0017 | IAN FREDA HARIYANTO | SDK SANTO YOSEPH LUMAJANG | JEMBER | 6 | 38 | |
001-01-0054 | Kafi Irgie Rahmansyah | MIN 1 Malang | Malang | 6 | 37 | |
001-13-0019 | AHNAF FAREL MUZAKKY | SD PLUS NURUL HIKMAH | Pamekasan | 6 | 36 | |
001-19-0034 | M. YUSUF RIZALDY AZMI | SDN JEMBERLOR 03 | Jember | 6 | 36 | |
001-09-0019 | ISKANDAR AGUNG DZULKARNAIN | SD MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA | Yogyakarta | 6 | 35 | |
001-04-0047 | ALDWIN GILBERT | SPINS | SURABAYA | 6 | 35 | |
001-02-0008 | MOHAMAD YAQUT AUFA | MI AN-NAJAH | KEDIRI | 6 | 34 | |
001-19-0023 | RAFIFAH UTAMI ANANDA | SD AL FURQAN JEMBER | JEMBER | 5 | 33 | |
001-04-0043 | RAHMAT FARIS AKBAR | SD MUHAMMADIYAH 1 GRESIK | SURABAYA | 6 | 32 | |
001-14-0006 | TRIANA NURAMALIA SHALLI | SD MUHAMMADIYAH 3 DENPASAR | Denpasar | 6 | 32 | |
001-09-0004 | MAULANA ABDUL AZIZ | SD 2 AL-ABIDIN | Yogyakarta | 6 | 31 | |
001-20-0001 | SYAFAQOH MAHDIYYATUL HIKMAH | SD MUHAMMADIYAH 6 GENTENG BANYUWANGI | Banyuwangi | 6 | 31 | |
001-04-0034 | AHMADHIAN DAFFA YUDISTIRA | SD AL FALAH DARUSSALAM | SURABAYA | 5 | 31 | |
001-19-0005 | QUINNIKE AISY MASKURIN | SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG | JEMBER | 6 | 31 | |
001-09-0015 | PIKATAN ARYA B | SDN 2 SUKANEGARA | YOGYAKARTA | 5 | 31 | |
001-19-0003 | AFGANTAR GEMILANG S | SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG | Jember | 6 | 29 | |
001-19-0002 | AMIRAH FARAH ZULVANIA | SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG | JEMBER | 6 | 28 | |
001-19-0035 | ZAIRI LADUN | SDN JEMBERLOR 01 | JEMBER | 6 | 27 | |
001-19-0021 | MUHAMMAD AKMAL RIZQULLAH | SD AL FURQAN JEMBER | JEMBER | 6 | 27 | |
001-03-0033 | AFINA FILA SILVALAWA | SDN KEBONSARI 2 TUBAN | Lamongan | 6 | 26 | |
001-06-0022 | ARIEL RIZKY PANJALU | SD MUHAMMADIYAH 1 NGADILUWIH | Tulungagung | 6 | 26 | |
001-06-0019 | AURELIA REGITA C. | SDN.SANANWETAN 3 | Tulungagung | 6 | 26 | |
001-19-0038 | NARDYAWAN ARIFI MA’RUF | SDN JEMBERLOR 01 | JEMBER | 5 | 26 | |
001-19-0013 | SAMUEL VICTOR GUNAWAN | SDK SANTO YOSEPH LUMAJANG | JEMBER | 6 | 25 | |
001-03-0030 | M. JILAN WICAKSONO | MI MA’ARUF NU ASSA’ADAH SAMPURNAN | Lamongan | 4 | 22 | Kelas 4 Favorit |
001-08-0004 | Firman Jiddan | SD Hj. Isriati | Semarang | 5 | 22 | |
001-16-0007 | MUHAMMAD HALIF | SDIF AL FIKRI DEPOK | JAKARTA | 5 | 22 | |
001-01-0026 | Xavier Reyhan Hodianto | SD Charis | Malang | 6 | 21 | |
001-02-0025 | NOVA RIA ASTUTI | SD ISLAM PLUS MIFTAHUL U. | Kediri | 6 | 21 | |
001-16-0017 | FAUZAN IBRAHIM ZAKARIA | SDIT NURUL FIKRI JAKARTA | JAKARTA | 4 | 21 | |
001-03-0020 | AUFAL ATIQI ALMAS ROOSDIANSYAH | SD BINA ANAK SHOLEH TUBAN | Lamongan | 4 | 21 | |
001-19-0004 | MADE LAKSMI ARIYANI | SDN TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG | JEMBER | 6 | 20 | |
001-04-0011 | R. M. MOHAMMAD ALIF FAJAR WICAKSONO | SD AL MUSLIM | SURABAYA | 6 | 20 | |
001-13-0017 | SAVANA NISVA YAUMI | SD PLUS NURUL HIKMAH | MADURA | 6 | 19 | |
001-02-0046 | FAKIH ANUGERAH PRATAMA | SDN BURENGAN 2 | Kediri | 5 | 18 | |
001-03-0032 | ANDRE ALVIAN ALPHAROEDI | SDN KEBONSARI 2 TUBAN | Lamongan | 6 | 18 | |
001-04-0012 | M. RIZKY SYAHRULLAH BARCA | SD AL MUSLIM | SURABAYA | 6 | 18 | |
001-20-0043 | AMRI NADIA MULANDARI | SD AL – IRSYAD | BANYUWANGI | 6 | 18 | |
001-02-0032 | LAILATUL AHMADA | SD BENDOSARI-KRAS KEDIRI | KEDIRI | 6 | 18 | |
001-06-0018 | Andrea Avisa Nurhidayatul Mustofa | MI PERWANIDA BLITAR 3 | TULUNGAGUNG | 6 | 18 | |
001-05-0003 | MUHAMMAD AZIZ IHSANUDDIN | SD TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA | Madiun | 4 | 16 | |
001-02-0020 | MOH. FANNY R. W. | MI AL-FALAH | KEDIRI | 6 | 16 | |
001-15-0010 | ROBI’AH AL-ADAWIYAH | SDN 4 CIBODAS | Bandung | 6 | 15 | |
001-16-0019 | I’ZAZ MURTHADA | SDIT NURUL FIKRI JAKARTA | JAKARTA | 4 | 15 | |
001-03-0029 | NAGATA PARAMA APTANA | SD BINA ANAK SHOLEH TUBAN | Lamongan | 4 | 15 | |
001-04-0002 | I PHUAN JHATU | SD MANUKAN KULON | SURABAYA | 5 | 15 | |
001-16-0011 | NABILA WIDYA WARDANI | SDIT NURUL FIKRI JAKARTA | JAKARTA | 6 | 15 | |
001-20-0024 | SALSABILA NAJMA FIRDAUSI | SDN 1 LATENG | BANYUWANGI | 5 | 13 | |
001-04-0049 | MUHAMMAD DZAKWAN NABIL | SD MUHAMMADIYAH MANYAR | SURABAYA | 6 | 12 | |
001-17-0020 | M YOGA ANUGRAH | SDN 01 TALIWANG | Mataram | 6 | 10 | |
001-20-0023 | FERDIAN FIRMANSYAH | SDN 1 LATENG | BANYUWANGI | 5 | 10 | |
001-20-0026 | HAFIFA KARIMA | SDN 1 LATENG | BANYUWANGI | 6 | 10 | |
001-16-0038 | Resa Sinar Suranta Sitepu | SD PELITA HATI PEKANBARU | Lampung | 4 | 8 | |
001-16-0036 | AGATHA TRINIATI MARPAUNG | SD PELITA HATI PEKANBARU | Lampung | 3 | 7 | |
001-18-0008 | M. ADITYA JHENO SHEVA HERMAWAN | SDN Kauman 1 | Bojonegoro | 5 | 7 | |
001-08-0008 | Zahra Maulida Setya Andini | SD Semesta | Semarang | 4 | 7 | |
001-06-0038 | SHAFA ZAHIRA N.S | SD AL-BADAR | TULUNGAGUNG | 4 | 7 | |
00114-0007 | SALWAA FITRI NUR | SD MUHAMMADIYAH 3 DENPASAR | DENPASAR | 6 | 7 | |
001-05-0004 | AISYAH FADIA HAYA S. | SD MUHAMMADIYAH 1 PPONOROGO | Madiun | 5 | 6 | |
001-17-0015 | AZZAHRA KAUTSAR | SDN 01 TALIWANG | Mataram | 6 | 6 | |
001-18-0003 | OKTAVIA DWI SAPTO RINI | SDN Model Terpadu | Bojonegoro | 4 | 6 | |
001-18-0007 | AMELIA RIZKA RACHMA | SDN Kauman 1 | Bojonegoro | 5 | 6 | |
001-04-0064 | KEVIN MAULANA ZAKKY | SD KHADIJAH A. YANI | SURABAYA | 2 | 6 | |
001-09-0011 | GRACIA MONIKA WIBOWO | SDK KALAM KUDUS | YOGYAKARTA | 4 | 6 | |
001-16-0041 | Hotman Pangihutan | SD PELITA HATI PEKANBARU | Lampung | 5 | 5 | |
001-17-0012 | JASMIN PUTRI JELITA | SDN 01 TALIWANG | Mataram | 5 | 5 | |
001-11-0005 | Ihda Ramdani Syahdar | SD Islam Athirah | Makassar | 4 | 2 | |
001-01-0049 | Jehan Fudhla Zahiida | SD Islam Sabilillah | Malang | - | ||
001-08-0015 | Steven Christopher | SDK Tri Tunggal | Semarang | - | ||
001-08-0003 | Faatih Regind | SD Hj. Isriati | Semarang | - | ||
001-11-0052 | Gresya Angelina Eunike Leman | SD Kristen Filadelfia | Makassar | - | ||
001-11-0057 | Ezard Damey Anugrah | SD Kristen Filadelfia | Makassar | - | ||
001-15-0014 | FERNANDO N SUTANTO | SD BPK PENABUR CIREBON | Bandung | - | ||
001-15-0001 | AVICENNA HARITS CHANG | SDIT GITA ISLAMIC SCHOOL LEMBANG BANDUNG | Bandung | - | ||
001-17-0033 | IRSAN TRIADI | SDN 2 SUMBAWA BESAR | Mataram | - | ||
001-17-0039 | SYIFA KUMALASARI D | SDN 2 SUMBAWA BESAR | Mataram | - | ||
001-20-0036 | STEVEN ADRIAN G. | SDK SANTA MARIA | Banyuwangi | - | ||
001-14-0045 | GEDE BAYU BRAMANTARA | SD 5 SARASWATI DENPASAR | Denpasar | - | ||
001-16-0003 | KANAYA PADMA YUDEWO | SDIF AL FIKRI DEPOK | JAKARTA | - | ||
001-09-0016 | JUSTIN ADRIAN HALIM | SD PANGUDI LUHUR ST. TIMOTIUS | YOGYAKARTA | - | ||
001-09-0003 | CHRISTOPHER WILLIAM P | SD KANISIUS KEPRABON 2 | YOGYAKARTA | - | ||
001-14-0057 | Ayu Komang Amanda Gunawan | SD Saraswati Tabanan | Denpasar | - | ||
001-14-0013 | NI PUTU DHARA DESWITA PRABHA | SDN 3 BANJAR JAWA SINGARAJA | DENPASAR | - | ||
001-16-0008 | Rahula Fajar | SDS Dharma Surya | JAKARTA | - | ||
001-14-0004 | PUTU ANNAND KURNIA ISWARI | SD SARASWATI 3 DENPANSAR | DENPASAR | - | ||
Senin, 17 Februari 2014
Globalisasi
A. Pengertian Globalisasi

B. Tanda-tanda Globalisasi
1. Batas Antarnegara Semakin Menipis
2. Informasi Mudah Menyebar
3. Kegiatan Perdagangan Semakin Luas
C. Dampak Positif Globalisasi
2. Semangat Kerja Meningkat
3. Ruang Sosial Semakin Terbuka
4. Pertukaran Budaya
5. Pasar Semakin Luas
D. Dampak Negatif Globalisasi
2. Ketergantungan terhadap Negara Maju
3. Lapangan Kerja Semakin Sempit
4. Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Nilai-Nilai Sosial Semakin Hilang
Langganan:
Postingan (Atom)